ทะเบียนผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ปี 2024–2026
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ปี | เลข DOI / Link การเข้าถึง | ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย | ชื่อผลงาน | แหล่งเผยแพร่ | ฐานข้อมูล/ระดับ | สาขาวิชา | ผู้ร่วม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2026 | https://so06.tci-thaijo.org/index.php/bim/article/view/287747 | สุดารัตน์ ปีนะภา | ระบบสารสนเทศเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนในพื้นที่ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรี | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, 8(2), 125–132 | Scopus Q1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | 1. ชญาดา เข็มเพชร 2. พระวิสุทธิพงษ์เมธี (วีระ มหาวีโร) 3.อโศก ไทยจันทรารักษ์ |
| 2 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221450952500854X | Narongdet Yangsukkasem | Performance of sustainable cement mortar and concrete containing recycled asphalt pavement (RAP) und | Case Studies in Construction Materials, e05056 | Scopus Q1 | เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา | Jirayut Suebsuk a , Narongdet Yangsukkasem b , Apichit Kampala c , Rattapon Somna d , Kiatsuda S |
| 3 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/283588 | อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา | การให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี สำหรับโรงสีขนาดเล็ก กรณีศึกษา: โร | วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, 15(3–4), 2666–2681 | TCI กลุ่ม 1 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | |
| 4 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://so01.tci-thaijo.org/index.php/JDAR/article/view/283096 | วณิชา แผลงรักษา, เอกพล แสงศรี และอุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ษา | การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาในตำบลหูทำนบ | วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา, 15(3–4), 1152–1168 | TCI กลุ่ม 1 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | |
| 5 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://etasr.com/index.php/ETASR/article/view/13120 | Visit Junchuan Poontana Sresracoo,Krit Chantarasamai, | Hybrid Differential Evolution Algorithm with Local Search for Optimizing Cycle Time in Ushaped Assem | Engineering, Technology & Applied Science Research, 15(6), 29787–29795 | Scopus Q2 | วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม | |
| 6 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://so05.tci-thaijo.org/index.php/PNRU_JHSS/article/view/275304 | Piyachon Sangsakda | The Development of Spatial Database Management System for Elderly Case Study: Khaen Dong Sub-Distric | Phranakhon Rajabhat Research Journal: Humanities and Social Sciences, 20(1), 142–157 | TCI กลุ่ม 2 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | Chalawan Wantong Faculty of Science, Buriram Rajabhat University Kanittha Chodnock Faculty of Nursin |
| 7 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/266850 | ดนัย นิลสกุล | อาร์คาเฟนสุดฮิต...กับความเป็นสถานที่ที่สาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, 7(1), 40–51 | TCI กลุ่ม 1 | เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม | |
| 8 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | การประชุมวิชาการ | ทะนงศักดิ์ ใกล้สี, ดุสิต อุทิศสุนทร และเกริก ชะยกศรี | การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เกลือสินเธาว์ร่วมกับถ่านในการปรับปรุงความต้านทานดิน | การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 17, 721–724 | การประชุมวิชาการ | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | |
| 9 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://search.tci-thailand.org/article.html?article_id=857471 | ดุสิต อุทิศสุนทร และจิรวัฒน์ วิมุตติสุริยา | การเปรียบเทียบความแตกต่างของการต่อหลักดินที่มีผลต่อค่าความต้านทานดิน | วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 21(1), 1–15 | TCI กลุ่ม 2 | เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า | |
| 10 | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | Kwan | 27/08/2026 06:15 AM | 2025 | https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RDIBRU/article/view/290382 | ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ และคณะ | การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการแปรรูปข้าวมาสู่ตลาดสมัยใหม่ | วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 20(1), 101–110 | TCI กลุ่ม 2 | ศิลปะและการออกแบบ | |
| ปี | เลข DOI / Link การเข้าถึง | ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย | ชื่อผลงาน | แหล่งเผยแพร่ | ฐานข้อมูล/ระดับ | สาขาวิชา | ผู้ร่วม |
ระบบนำเสนอฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ค.ศ.): | เลข DOI / Link การเข้าถึง: | ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย: | ชื่องานวิจัย (ไทย): | ชื่องานวิจัย (อังกฤษ): | ชื่อวารสารแหล่งตีพิมพ์: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2026 | https://search.tci-thailand.org/article.html?article_id=887955 | ปิยชนม์ สังข์ศักดา 1 , สมบัติ ประจญศานต์ 1 | แนวทางพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ | Guidelines for the Development of the Bachelor of Science Program in Architectural Technology at Buriram Rajabhat University | Journal of Burirum Rajabhat University วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ |
| 2 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2026 | https://ph05.tci-thaijo.org/index.php/bru-idtech-journal/article/view/324 | Sinnawat Chachonram | การเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตโดยใช้นวัตนกรรมเทคนิคการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา : กระบวนการเย็บกางเกง | Increasing Efficiency of Production Line By Innovation Lean Production Techniques : A Case Study of Sewing Trousers Process | Journal of Industrial Technology Buriram Rajabhat University ISSN 3088-1749 (Online) |
| 3 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:37 AM | 2025 | https://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/3728 | Thanakorn Dujpen | The development of a fully balanced active-RC low-pass filter | EUREKA: Physics and Engineering | |
| 4 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2025 | http://journal.eu-jr.eu/engineering/article/view/3645 | Thanakorn Dujpen | The development of a fully balanced active-RC high pass filter | EUREKA: Physics and Engineering | |
| 5 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2025 | https://ph05.tci-thaijo.org/index.php/bru-idtech-journal/article/view/175 | วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ | การออกแบบและสร้างอากาศยานไร้คนขับโดยใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการฉีดพ่นสารเคมีในการเกษตร | Design and Construction of an Electric-Powered UAV for Chemical Spraying in Agriculture | Journal of Industrial Technology Buriram Rajabhat University ISSN 3088-1749 (Online) |
| 6 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2025 | https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/fit-ssru/article/view/259485/174654 | วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ | การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับจิ้งหรีด ด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบพีไอดี | The Development of a Spray Dryer for Crickets with anAutomatic Temperature Control System Using PID | The Journal of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University Volume 13/ Number 1/ January –June 202 |
| 7 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2025 | https://so02.tci-thaijo.org/index.php/Jadc/article/view/266850 | ดนัย นิลสกุล | อาร์คคาเฟแอนด์สตูดิโอกับความเป็นสถานที่ที่สาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. | Arch Café and Studio as the Third Place in Buriram Rajabhat University. | วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง |
| 8 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2025 | https://doi.org/10.48084/etasr.13120 | Poontana Sresracoo | A Hybrid Differential Evolution Algorithm with Local Search for Optimizing Cycle Time in U-Shaped Assembly Line Balancing Problem Type 2 | Engineering, Technology & Applied Science Research | |
| 9 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2024 | https://agris.fao.org/search/en/providers/125968/records/691dde9749e41686f7933619 | พูนธนะ ศรีสระคู | การปรับปรุงผังกระบวนการผลิตชิ้นส่วนปลายข้อเหวี่ยงของรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา: บริษัท รีวัลเทค ประเทศไทย | Improving the production process of motorcycle crankshaft case study of Revaltech Thailand | food and agriculuture Organization of the United nation |
| 10 | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | Kwan | 27/08/2026 03:34 AM | 2024 | https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/lej/article/view/255059 | พูนธนะ ศรีสระคู | Development of Differential Evolution Algorithm for Simple Assembly Line Balancing Problem Type 1 | Engineering and Technology Horizons | |
| ปีที่ตีพิมพ์เผยแพร่ (ค.ศ.): | เลข DOI / Link การเข้าถึง: | ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย: | ชื่องานวิจัย (ไทย): | ชื่องานวิจัย (อังกฤษ): | ชื่อวารสารแหล่งตีพิมพ์: |
จำนวนผู้เข้าชม 222 คน







