การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
“คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Budget) ทุกปีการศึกษา ให้แก่บุคลากรทั้ง สายวิชาการ และ ในวงเงิน คนละ 5,000 บาท และสายสนับสนุนวิชาการ คนละ 3,000 บ.เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง”
| ประเภทบุคลากร | จำนวน | วุฒิการศึกษา | ตำแหน่งทางวิชาการ | ||||||
| ต่ำกว่า
ป.ตรี |
ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | อาจารย์ | ผศ. | รศ. | ศ. | ||
| สายวิชาการ | |||||||||
| ข้าราชการ | 16 | – | – | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | – |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 23 | – | – | 10 | 13 | 15 | 8 | – | – |
| อาจารย์คู่สัญญา | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
รวม |
39 | – | – | 19 | 20 | 20 | 17 | 2 | – |
| สายสนับสนุน | |||||||||
| ข้าราชการ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ลูกจ้างประจำ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| พนักงานราชการ | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| พนักงานมหาวิทยาลัย | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| ลูกจ้างชั่วคราว | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
รวม |
4 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
รวมทั้งสิ้น |
43 | – | – | 23 | 20 | 20 | 17 | 2 | – |
| ผลงานดีเด่น : ที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ |
||||
| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม/รางวัล | |||
| 1 | ผศ.ดร.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กลุ่ม Food, Hualth, Wellbeing. Arts and Cutures การแข่งขันประกวดนวัตกรรม “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ | |||
| 2 | ผศ.ดร.ปราโมทย์ ปิ่นสกุล รับ พระราชทานโล่รางวัล : นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2568 ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 8 | |||
| 3 | ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา (ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม 2568) ISSN: 2730-2075 (Online) ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ใน TCI ฐาน 1 | |||
| 4 | ผศ.ดร.อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา พร้อมคณะนักวิจัยทุกท่าน ที่บทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ “วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา” | |||
| 5 | ผศ.ดร.พูนธนะ ศรีสระคู อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ในโอกาสที่ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร เรื่อง A Hybrid Differential Evolution Algorithm with Local Search for Optimizing Cycle Time in U-Shaped Assembly Line Balancing Problem Type 2 วารสาร : Engineering, Technology & Applied Science Research (ETASR) Vol. 15, No. 6 ระดับควอไทน์ที่ 2 (Q2) | |||

