| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2569 | |||||||||||||
| คาบที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หมายเหตุ | ||
| เวลา/ผู้สอน | 07.00-08.00 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | |||
| จันทร์ | อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ | ถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรม อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 | |||||||||||
| อังคาร | นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 | การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ ศิลปะและการออกแบบ ปี 2 | |||||||||||
| พุธ | ผศ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล เขียนแบบคอม ปี 1 โยธา | ||||||||||||
| พฤหัสบดี | การวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนธนะ ศรีสระคู วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ปี 2 |
||||||||||||
| ศุกร์ | |||||||||||||
| เสาร์ | |||||||||||||
| อาทิตย์ | |||||||||||||

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1844 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2569
บทความโดย
6

