| ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1846 (20 ที่นั่ง) | |||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2568 | |||||||||||||
| คาบที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หมายเหตุ | ||
| เวลา/ผู้สอน | 07.00-08.00 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | |||
| จันทร์ | ชาการเขียนแบบตกแต่งภายใน ผศ.ปิยชนม์ สังข์ศักดา สำรองให้ นักศึกษา ปี 2 สาขาศิลปะและการออกแบบ | ||||||||||||
| อังคาร | |||||||||||||
| พุธ | การวิจัยทางศิลปะและการออกแบบ ปี 3 ผศ.ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์ | การออกแบบลวดลายเชิงสร้างสรรค์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ศิลปะและการออกแบบ ปี 3 | |||||||||||
| พฤหัสบดี | |||||||||||||
| ศุกร์ | |||||||||||||
| เสาร์ | |||||||||||||
| อาทิตย์ | |||||||||||||


