| ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1844) (30 ที่นั่ง) | |||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1/2568 | |||||||||||||
| คาบที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หมายเหตุ | ||
| เวลา/ผู้สอน | 07.00-08.00 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | |||
| จันทร์ | พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ สำรองให้: เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 |
||||||||||||
| อังคาร | หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา สำรองให้ : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4 | พลังงานอุตสาหกรรมอ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา สำรองให้ : เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4 | |||||||||||
| พุธ | การจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร อ.วิสาข์ แฝงเวียง | การจัดทำแบบจำลองสารสนเทศอาคาร อ.วิสาข์ แฝงเวียง | |||||||||||
| พฤหัสบดี | การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา สำรองให้: เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 |
คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการนำเสนองานทางสถาปัตยกรรม อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ สำรองให้ : เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 |
|||||||||||
| ศุกร์ | |||||||||||||
| เสาร์ | |||||||||||||
| อาทิตย์ | |||||||||||||

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1844 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568
บทความโดย
399

