| ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1844) (29 ที่นั่ง) | |||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2568 | |||||||||||||
| คาบที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หมายเหตุ | ||
| เวลา/ผู้สอน | 07.00-08.00 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | |||
| จันทร์ | คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก อาจารย์: ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ สำรองให้: ศิลปะและการออกแบบ ปี 1 |
วิชา อากาศยานไร้คนขับ ผศ.ดร.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2 | |||||||||||
| อังคาร | นวัตกรรมอาคารเขียว อ.วิสาข์ แฝงเวียง เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมปี 2 | อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ การถ่ายภาพในงานสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 67 | |||||||||||
| พุธ | อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ นิทรรศการและการนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 68 | ผศ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล วิศวกรรมโยธา ปี 1 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอม | |||||||||||
| พฤหัสบดี | อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ ารจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 66 ครับ | ||||||||||||
| ศุกร์ | |||||||||||||
| เสาร์ | |||||||||||||
| อาทิตย์ | |||||||||||||

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1844 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568
บทความโดย
790

