| ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 (1821) (40 ที่นั่ง) | ||||||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2568 | ||||||||||||||||
| คาบที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | หมายเหตุ | ||||
| เวลา/ผู้สอน | 07.00-08.00 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | 17.00-18.00 | |||||
| จันทร์ | การออกแบบสื่อภาพเคลื่อนไหว 3 มิติและสารสนเทศ อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ สำรองให้: เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 3 |
5571202 : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี1 | ||||||||||||||
| อังคาร | ผศ.ดร.ธวัชระพงษ์ วงศ์สกุล | |||||||||||||||
| พุธ | การแสดงแบบประกอบการก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ อาจารย์: ดร.ดนัย นิลสกุล สำรองให้: เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 |
วิชา การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะ ผศ.ดร.วิสิทธิ์ ลุมชะเนาว์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2 | ||||||||||||||
| พฤหัสบดี | การวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ชั้นปี 3 วิศวกรรมการรจัดการอุตสาหกรรม | |||||||||||||||
| ศุกร์ | ||||||||||||||||
| เสาร์ | ||||||||||||||||
| อาทิตย์ | ||||||||||||||||

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1821 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568
บทความโดย
511

