| ตารางใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (1845) (23 ที่นั่ง) | |||||||||||||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 2/2569 | |||||||||||||
| คาบที่ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หมายเหตุ | ||
| เวลา/ผู้สอน | 07.00-08.00 | 08.00-09.00 | 09.00-10.00 | 10.00-11.00 | 11.00-12.00 | 12.00-13.00 | 13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 | 16.00-17.00 | |||
| จันทร์ | การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท พาราษฎร์ ศิลปะและการออกแบบ ปี 1 | เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 ดร.ดนัย นิลสกุล เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 2 | |||||||||||
| อังคาร | เทคโนโลยีการนำเสนองานสถาปัตยกรรม ดร.ดนัย นิลสกุล เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 1 | อ.ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา ไฟฟ้า ปี 3 | |||||||||||
| พุธ | การจัดนิทรรศการและการนำเสนอผลงาน อาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 3 | คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบกราฟิก ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ ศิลปะและการออกแบบ ปี 1 |
|||||||||||
| พฤหัสบดี | พื้นฐานสถาปัตยกรรมภายใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี 3 | ||||||||||||
| ศุกร์ | |||||||||||||
| เสาร์ | |||||||||||||
| อาทิตย์ | |||||||||||||

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1845 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2569
บทความโดย
6

